POS 軟件方案
銷售點(POS)硬件
為你的設置配備合適的硬件 — 一次性費用,可配合任何 Hike 方案使用。

Hike Register
$1,508 AUD
外型時尚的多合一 Android POS 終端機,配備快速觸控螢幕及內置收據打印機 — 適合繁忙的櫃枱。
查看硬件 →
Hike CounterTop
$1,109 AUD
緊湊的多合一櫃枱收銀機,配備內置顧客顯示屏及收據打印機 — 為任何櫃枱提供簡潔、節省空間的設定。
查看硬件 →
Hike Kiosk
$2,100 AUD
緊湊的自助點餐機,讓顧客自行瀏覽、下單及付款 — 減少排隊並釋放員工人手。
查看硬件 →
Hike Handheld
$625 AUD
另加每次現場交易 1.5% 手續費
手提 Android 智能付款裝置,配備內置打印機,可於店內任何地方接受輕觸、晶片及感應式付款。
查看硬件 →
HikePay Terminal
$366 AUD
另加每次現場交易 1.5% 手續費
緊湊的智能付款終端機,可於櫃枱或外出時快速安全地處理卡片、晶片及感應式交易。
查看硬件 →
HikePay Reader
$114 AUD
另加每次現場交易 1.5% 手續費
口袋大小的手提付款終端機 — 隨處接受感應式輕觸、拍卡及晶片插入付款。無打印機,只求快捷簡單的結賬體驗。
查看硬件 →比較方案及功能
| Essential | Plus熱門 | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 分店 | 1 | 1+ | 1+ |
| 收銀機 | 1+ | 1+ | 1+ |
| 產品 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 使用者 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 顧客 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 營業額 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 交易手續費 | 0% | 0% | 0% |
| 安全雲端備份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| API 存取權限 | – | ✓ | ✓ |
| 顧客顯示屏 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用 PC 或 Mac 銷售 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用 Hike iPad 及 Android 應用程式銷售 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hike 網店 | – | ✓ | ✓ |
| Shopify、BigCommerce、WooCommerce、Magento、Neto 整合 | – | ✓ | ✓ |
| 庫存整合(Unleashed) | – | ✓ | ✓ |
| 員工排班整合(Deputy) | – | ✓ | ✓ |
| 會計整合(Xero、MYOB、QuickBooks Online) | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 行銷整合(Mailchimp) | – | ✓ | ✓ |
| 多款式產品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組合產品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 計量單位 | – | ✓ | ✓ |
| 禮品卡 | – | ✓ | ✓ |
| 整合標籤列印 | – | ✓ | ✓ |
| 留貨服務(Lay-by) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 退貨及退款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 禮品收據 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 提供折扣 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 「掛帳」銷售 | – | ✓ | ✓ |
| 報價單 | – | ✓ | ✓ |
| 貸項通知書 | – | ✓ | ✓ |
| 送貨單 | – | ✓ | ✓ |
| 多個送貨地址設定 | – | ✓ | ✓ |
| 收據範本自訂 | – | ✓ | ✓ |
| 缺貨訂單 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 換貨 | – | ✓ | ✓ |
| 分開付款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 產品管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 盤點、採購訂單及退貨 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多分店功能(庫存調撥、分店權限等) | – | ✓ | ✓ |
| 序號追蹤 | – | ✓ | ✓ |
| 揀貨及包裝 | – | ✓ | ✓ |
| 顧客資料 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 顧客群組 | – | ✓ | ✓ |
| 按分店劃分顧客群 | – | ✓ | ✓ |
| 忠誠計劃 | – | ✓ | ✓ |
| 分級定價 | – | ✓ | ✓ |
| 自訂價目表 | – | ✓ | ✓ |
| 商店抵用金 | – | ✓ | ✓ |
| 排班表 | – | ✓ | ✓ |
| 預設使用者角色 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 進階使用者權限及自訂角色 | – | ✓ | ✓ |
| 多分店使用者權限 | – | ✓ | ✓ |
| 多語言支援 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基本業務報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 活動記錄 | – | ✓ | ✓ |
| 進階分析 | – | ✓ | ✓ |
| 自訂報表 | – | ✓ | ✓ |
| 現金 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 卡(非整合式) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 卡(整合式) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自訂付款方式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量付款(「掛帳」銷售) | – | ✓ | ✓ |
| 多幣種支援 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 現金存取記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 產品序號追蹤 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| POS 頁面年齡或身份核實 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| AI 產品描述 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 網店 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| AI 輔助資料匯入 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 餐廳枱位及訂單管理 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 會計整合 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 說明中心及影片教學 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 電郵及即時聊天支援 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 進階 API 存取權限 | – | – | ✓ |
| 專屬客戶經理 | – | – | ✓ |
| 客製化入門培訓 | – | – | ✓ |






常見問題
先註冊免費試用,數秒內即可立即使用 — 毋須信用卡或財務資料。準備就緒後,隨時選用付費方案。
我們的客戶遍佈 40 多個國家,並透過即時聊天提供全天候(24/7)支援。
Hike 可在任何國家使用。稅率及稅務群組均可完全自訂,Hike 目前提供 8 種語言版本,並持續新增中。
Hike 是雲端系統,並設有原生 iPad 應用程式,可在 PC、Mac 及 iPad 上運作,並與大部分收據打印機及條碼掃描器兼容。
可以,你可以隨時轉換方案。降級不設罰則,任何按比例計算的餘額均會保留並結轉。
分店是指一間店舖/地點;收銀機則是指收銀員或結帳櫃檯。一間分店可以設有多部收銀機。
不需要。如員工共用同一部實體收銀機,只需一部即可。所需的收銀機數量 = 用於處理銷售的裝置數量。
可以,但不能同時使用。一部收銀機應對應一部裝置,否則可能會出現重複的收據編號。
可以。先在目前的裝置上關閉收銀機,再於新裝置上開啟。先關閉可確保交易同步至雲端。
歡迎電郵聯絡我們,或預約電話會談 — 我們的支援團隊樂意提供協助。