POSソフトウェアプラン
POSハードウェア
お客様に最適なハードウェアを追加できます。どのHikeプランとも組み合わせ可能な単発料金です。

Hike Register
$1,508 AUD
高速タッチスクリーンと内蔵レシートプリンターを備えた、洗練されたオールインワンAndroid POS端末 — 忙しいカウンターに最適です。
ハードウェアを見る →
Hike CounterTop
$1,109 AUD
内蔵の顧客用ディスプレイとレシートプリンターを備えた、コンパクトなオールインワンのカウンタートップレジ — どんなカウンターにもすっきり収まる省スペース設計です。
ハードウェアを見る →
Hike Kiosk
$2,100 AUD
お客様が自分で商品を閲覧し、注文、支払いまで行えるコンパクトなセルフオーダーキオスク — 行列を減らし、スタッフの負担を軽減します。
ハードウェアを見る →
Hike Handheld
$625 AUD
対面取引ごとに1.5%が別途かかります
内蔵プリンターを備えたハンドヘルドAndroidスマート決済デバイスで、店内のどこでもタップ、ICチップ、非接触決済を受け付けられます。
ハードウェアを見る →
HikePay Terminal
$366 AUD
対面取引ごとに1.5%が別途かかります
カウンターでも外出先でも、高速・安全なカード、ICチップ、非接触決済を実現するコンパクトなスマート決済端末。
ハードウェアを見る →
HikePay Reader
$114 AUD
対面取引ごとに1.5%が別途かかります
ポケットサイズのハンドヘルド決済端末 — 非接触タップ、スワイプ、IC挿入決済をどこでも受け付けられます。プリンターなしで、素早くシンプルな会計を実現します。
ハードウェアを見る →プランと機能を比較する
| Essential | Plus人気 | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 店舗数 | 1 | 1+ | 1+ |
| レジ数 | 1+ | 1+ | 1+ |
| 商品数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 顧客数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 売上高 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 取引手数料 | 0% | 0% | 0% |
| 安全なクラウドバックアップ | ✓ | ✓ | ✓ |
| APIアクセス | – | ✓ | ✓ |
| 顧客用ディスプレイ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PCまたはMacでの販売 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hike iPad・Androidアプリでの販売 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hike eコマース | – | ✓ | ✓ |
| Shopify、BigCommerce、WooCommerce、Magento、Neto連携 | – | ✓ | ✓ |
| 在庫連携(Unleashed) | – | ✓ | ✓ |
| スタッフスケジュール連携(Deputy) | – | ✓ | ✓ |
| 会計連携(Xero、MYOB、QuickBooks Online) | – | アドオン | アドオン |
| マーケティング連携(Mailchimp) | – | ✓ | ✓ |
| バリエーション付き商品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 複合商品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 単位設定 | – | ✓ | ✓ |
| ギフトカード | – | ✓ | ✓ |
| ラベル印刷連携 | – | ✓ | ✓ |
| レイバイ販売 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 返品・返金 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ギフトレシート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 割引の提供 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 「掛け売り」販売 | – | ✓ | ✓ |
| 見積書 | – | ✓ | ✓ |
| クレジットノート | – | ✓ | ✓ |
| 配送伝票 | – | ✓ | ✓ |
| 複数の配送先住所プロファイル | – | ✓ | ✓ |
| レシートテンプレートのカスタマイズ | – | ✓ | ✓ |
| 入荷待ち注文 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 交換 | – | ✓ | ✓ |
| 分割払い | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 棚卸し・発注・返品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 複数店舗機能(在庫移動、店舗別アクセスなど) | – | ✓ | ✓ |
| シリアル番号管理 | – | ✓ | ✓ |
| ピッキング・梱包 | – | ✓ | ✓ |
| 顧客プロファイル | ✓ | ✓ | ✓ |
| 顧客グループ | – | ✓ | ✓ |
| 店舗別顧客セグメント | – | ✓ | ✓ |
| ロイヤルティ | – | ✓ | ✓ |
| 段階価格設定 | – | ✓ | ✓ |
| カスタム価格表・プライスブック | – | ✓ | ✓ |
| ストアクレジット | – | ✓ | ✓ |
| シフト表 | – | ✓ | ✓ |
| プリセットユーザーロール | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高度なユーザー権限とカスタムロール | – | ✓ | ✓ |
| 複数店舗ユーザー権限 | – | ✓ | ✓ |
| 多言語対応 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基本的なビジネスレポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| アクティビティログ | – | ✓ | ✓ |
| 高度な分析 | – | ✓ | ✓ |
| カスタムレポート | – | ✓ | ✓ |
| 現金 | ✓ | ✓ | ✓ |
| カード(非連携) | ✓ | ✓ | ✓ |
| カード(連携) | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタム支払いタイプ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一括支払い(「掛け売り」販売) | – | ✓ | ✓ |
| 多通貨対応 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入出金管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品シリアル番号管理 | – | アドオン | アドオン |
| POS画面での年齢・ID確認 | – | アドオン | アドオン |
| AIによる商品説明生成 | – | アドオン | アドオン |
| オンラインストア | – | アドオン | アドオン |
| AIによるデータインポート支援 | – | アドオン | アドオン |
| レストランのテーブル・注文管理 | – | アドオン | アドオン |
| 会計連携 | – | アドオン | アドオン |
| ヘルプセンター・動画チュートリアル | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24時間365日のメール・チャットサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| プレミアムAPIアクセス | – | – | ✓ |
| 専任アカウントマネージャー | – | – | ✓ |
| カスタムオンボーディング | – | – | ✓ |






よくある質問
無料トライアルにご登録いただくだけで、数秒で今すぐご利用いただけます。クレジットカードなどの金融情報は一切不要です。準備ができましたら、いつでも有料プランをお選びいただけます。
世界40か国以上のお客様にご利用いただいており、ライブチャットにて24時間365日サポートを提供しています。
Hikeはどの国でもご利用いただけます。税率と税グループは自由に設定可能で、Hikeは8言語に対応しており、対応言語は今後も追加予定です。
Hikeはクラウドベースで、ネイティブのiPadアプリを備え、PC、Mac、iPadで動作します。ほとんどのレシートプリンターとバーコードスキャナーに対応しています。
はい、いつでもプランを変更いただけます。ダウングレードによるペナルティはなく、日割り計算によるクレジットは繰り越されます。
店舗(アウトレット)は店舗・拠点を指し、レジはキャッシャーやチェックアウトレーンを指します。1つの店舗に複数のレジを設定できます。
いいえ。スタッフが1台の物理的なレジを共有する場合は、1つだけで構いません。必要なレジ数は、販売処理に使用するデバイスの台数と同じです。
はい、可能ですが同時には使用できません。1つのレジは1台のデバイスに対応させる必要があります。そうしないとレシート番号が重複する場合があります。
はい。現在のデバイスでレジを締めてから、新しいデバイスで開いてください。先に締めることで、取引データが確実にクラウドと同期されます。
メールでのお問い合わせ、またはお電話でのご相談をご予約ください — サポートチームが喜んでお手伝いいたします。