POS 软件套餐
收银硬件
为您的系统配备合适的硬件——一次性付费,可搭配任意 Hike 套餐使用。

Hike Register
$1,508 AUD
外观时尚的一体化安卓收银终端,配备快速触屏和内置收据打印机——非常适合繁忙的柜台。
查看硬件 →
Hike CounterTop
$1,109 AUD
紧凑型一体化柜台收银机,配备内置客户显示屏和收据打印机——适用于任何柜台的整洁、节省空间的设置。
查看硬件 →
Hike Kiosk
$2,100 AUD
紧凑型自助点单亭,让客户自行浏览、下单和付款——减少排队并释放员工的精力。
查看硬件 →
Hike Handheld
$625 AUD
另收每笔线下交易 1.5% 的手续费
手持式安卓智能支付设备,配备内置打印机,可在门店任何位置进行碰卡、插卡和非接触式支付。
查看硬件 →
HikePay Terminal
$366 AUD
另收每笔线下交易 1.5% 的手续费
紧凑型智能支付终端,可在柜台或外出时进行快速、安全的银行卡、插卡和非接触式交易。
查看硬件 →
HikePay Reader
$114 AUD
另收每笔线下交易 1.5% 的手续费
口袋大小的手持支付终端——随时随地接受非接触式碰卡、刷卡和插卡付款。无打印机,结账快捷简单。
查看硬件 →套餐与功能对比
| Essential | Plus热门 | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 门店数 | 1 | 1+ | 1+ |
| 收银台数 | 1+ | 1+ | 1+ |
| 商品数量 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 用户数量 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 客户数量 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 营业额 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 交易手续费 | 0% | 0% | 0% |
| 安全云备份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| API 访问 | – | ✓ | ✓ |
| 顾客显示屏 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用 PC 或 Mac 销售 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 使用 Hike iPad 和 Android 应用销售 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hike 电商 | – | ✓ | ✓ |
| Shopify、BigCommerce、WooCommerce、Magento、Neto 集成 | – | ✓ | ✓ |
| 库存管理集成(Unleashed) | – | ✓ | ✓ |
| 员工排班集成(Deputy) | – | ✓ | ✓ |
| 会计软件集成(Xero、MYOB、QuickBooks Online) | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 营销工具集成(Mailchimp) | – | ✓ | ✓ |
| 带变体的商品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 组合商品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 计量单位 | – | ✓ | ✓ |
| 礼品卡 | – | ✓ | ✓ |
| 集成标签打印 | – | ✓ | ✓ |
| 分期预留销售(Lay-by) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 退货与退款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼品小票 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 提供折扣 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赊账销售 | – | ✓ | ✓ |
| 报价单 | – | ✓ | ✓ |
| 信用凭证 | – | ✓ | ✓ |
| 送货单 | – | ✓ | ✓ |
| 多个送货地址配置 | – | ✓ | ✓ |
| 小票模板自定义 | – | ✓ | ✓ |
| 缺货预订 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 换货 | – | ✓ | ✓ |
| 拆分付款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 盘点、采购订单、退货 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多门店功能(调货、按门店权限等) | – | ✓ | ✓ |
| 序列号追踪 | – | ✓ | ✓ |
| 拣货打包 | – | ✓ | ✓ |
| 客户档案 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户分组 | – | ✓ | ✓ |
| 按门店划分客户群体 | – | ✓ | ✓ |
| 会员忠诚度计划 | – | ✓ | ✓ |
| 阶梯定价 | – | ✓ | ✓ |
| 自定义价目表 | – | ✓ | ✓ |
| 商店积分 | – | ✓ | ✓ |
| 排班表 | – | ✓ | ✓ |
| 预设用户角色 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级用户权限与自定义角色 | – | ✓ | ✓ |
| 多门店用户权限 | – | ✓ | ✓ |
| 多语言支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基础业务报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 操作日志 | – | ✓ | ✓ |
| 高级数据分析 | – | ✓ | ✓ |
| 自定义报表 | – | ✓ | ✓ |
| 现金 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 银行卡(非集成) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 银行卡(集成) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义支付方式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量付款(赊账销售) | – | ✓ | ✓ |
| 多币种支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 现金存取记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品序列号追踪 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| POS 页面年龄/身份验证 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| AI 商品描述 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 在线商店 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| AI 辅助数据导入 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 餐厅桌台与订单管理 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 会计软件集成 | – | 附加功能 | 附加功能 |
| 帮助中心与视频教程 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全天候邮件与在线聊天支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级 API 访问 | – | – | ✓ |
| 专属客户经理 | – | – | ✓ |
| 定制化引导服务 | – | – | ✓ |






常见问题
从免费试用注册开始,几秒钟即可获得即时使用权限——无需信用卡或财务信息。准备好后,随时可以选择付费套餐。
我们的客户遍布 40 多个国家,并通过在线聊天提供全天候(24/7)支持。
Hike 可在任何国家使用。税率和税组均可完全自定义配置,Hike 目前支持 8 种语言,并将持续增加更多语言。
Hike 是基于云端的系统,配备原生 iPad 应用,可在 PC、Mac 和 iPad 上运行,并兼容大多数小票打印机和条码扫描枪。
可以,您可以随时切换套餐。降级不会产生任何罚金,按比例计算的余额也会顺延使用。
门店指的是一个店铺/地点;收银台指的是一个收银员或结账通道。一个门店可以拥有多个收银台。
不需要。如果员工共用同一台实体收银设备,只需设置一个收银台。所需收银台数量 = 用于处理销售的设备数量。
可以,但不能同时使用。一个收银台应对应一台设备,否则可能会出现小票编号重复的情况。
可以。请先在当前设备上关闭收银台,再在新设备上开启。先关闭可确保交易数据同步至云端。
请给我们发送邮件或预约电话沟通——我们的支持团队将竭诚为您提供帮助。